Наше тюнинг ателье предлагает для своих клиентов установку универсальных штырьевых, а также бесштыревых доводчиков на некоторые модели авто! Больше не нужно хлопать дверьми! Доводчики мягко и бесшумно закрывают двери и не мешают их открытию! Рекомендуем уточнять возможность установки именно бесштыревых доводчиков на ваш авто!
Тюнинг автомобиля - это не только изменение с точки зрения дизайна, но и во многом усовершенствование в пользу комфорта. Одной из востребованных услуг, которые предлагает наше тюнинг ателье является установка автоматических доводчиков на автомобильные двери. Это простое решение позволит навсегда избавиться проблемы неплотно закрытых дверей.
Наверняка каждому водителю знакома ситуация, когда пассажир не до конца закрывает дверь при выходе из автомобиля, например, это частая проблема в задних дверях легковых автомобилей либо напротив у тяжелых дверей внедорожников, а также часто не до конца закрывают двери дети или пожилые пассажиры.
Универсальные автомобильные доводчики дверей от компании SlamStop
Сервопривод SlamStop (присоски на машину) стал первым девайсом в категории дополнительного оборудования. То, что прежде было доступно исключительно для владельцев автомобилей высшего представительского класса (Luxury cars), отныне порадует каждого, кто любит и ценит настоящий комфорт!
Главная функция - тихое, плавное дотягивание неплотно прикрытой двери до полного закрытия.
В нашем салоне Вы можете установить универсальные доводчики Slamstop. Что представляет собой это система? Доводчик помогает притянуть до полного закрытия дверь, чтобы не было необходимости заново выходить и открывать- закрывать её повторно. Ещё один плюс - это тот факт, что дверь закрывается мягко и плавно, то есть нет нужды хлопать дверью. Поэтому этот автоматический доводчик будет актуален и для автовладельцев, где пассажиры часто не закрывают дверь до конца и для тех, где слишком громко хлопают дверью.
Установка такого автоматического доводчика помогает сделать более щадящией эксплуатацию механизмов замков в дверях, что несомненно продлевает срок их качественной службы.
Преимущества
Говоря о преимуществах, следует отметить следующие факторы:
- Автоматические доводчики от компании Slamstop обладают скрытой системой монтажа, что позволяет устанавливать их любой салон: их попросту не будет заметно.
- Доводчики универсальны и подходят под многие марки автомобиля. Единственное ограничение - на толщину двери, которая должна составлять не менее 50 мм.
- Разработчиками были предусмотрены следующие технические характеристики: доводчик способен выдержать более 30 000 циклов открывания и закрывания.
- Система работает при работе с напряжением в 12 В, способна выдержать температурные условия в любом регионе - от -40 градусов зимой до температуры летом в +60.
- Вы можете устанавливать плавность и скорость закрытия – предусмотрена регулировка в пределах 1-3 секунд.
- Конструкция механизма доводчиков достаточно проста – рабочий механизм соединяется с приводом, тот с блоком управления, далее система соединяется с помощью тросов с датчиками. На обратной стороне крепятся магниты и кронштейны для захвата.
Чаще всего такая система внедряется в люксовых автомобилях, так как даже стандартная комплектация автомобилей премиум-сегмента на современном рынке зачастую уже оснащена данной системой доводчиков.
Универсальные доводчики, разработанные компанией Slamstop, позволяют установить их на любую марку автомобиля без каких-либо ограничений, при этом цена такого усовершенствования будет относительно невысока.
Цены
Стоимость работ по установке автоматических доводчиков дверей автомобиля будет зависеть от марки автомобиля, модели и года выпуска. С подробным прайсом вы можете ознакомиться ниже.
МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД | 4 ДВЕРИ | 2 ДВЕРИ |
BMW | X1 | 2009+ | 100 000 | -- |
X3 | 2003+ | 100 000 | -- | |
X4 | 2014+ | 100 000 | -- | |
X5 | 2006+ | 100 000 | -- | |
X6 | 2007+ | 100 000 | -- | |
СЕРИЯ 1 | 2004+ | 100 000 | -- | |
СЕРИЯ 3 | 2005+ | 100 000 | -- | |
СЕРИЯ 5 | 2003+ | 100 000 | -- | |
СЕРИЯ 6 | 2004+ | 100 000 | -- | |
СЕРИЯ 7 | 2001+ | 100 000 | -- | |
Z4 | 2002+ | 100 000 | ||
AUDI | A1 | 2010+ | -- | 60 000 |
A3 | 2004+ | 110 000 | 60 000 | |
A4 | 2007 + | 110 000 | 60 000 | |
A5 | 2007+ | 110 000 | 60 000 | |
A6 | 2008+ | 110 000 | 60 000 | |
A7 | 2010+ | 110 000 | 60 000 | |
A8 | 2010+ | 120 000 | 65 000 | |
Q2 | 2017+ | 110 000 | 60 000 | |
Q3 | 2012+ | 110 000 | 60 000 | |
Q5 | 2012+ | 120 000 | 65 000 | |
Q7 | 2005+ | 120 000 | 65 000 | |
R8 | 2015+ | -- | 70 000 | |
TT | 2006+ | -- | 65 000 | |
VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2008+ | -- | 55 000 |
POLO | 2011+ | 100 000 | 55 000 | |
PASSAT | 2005-2010 | 110 000 | 60 000 | |
PASSAT (CC) | 2011+ | 110 000 | 60 000 | |
JETTA | 2011+ | 100 000 | 55 000 | |
GOLF | 2009+ | 100 000 | 55 000 | |
BORA | 2017+ | 100 000 | 55 000 | |
BEETLE | 2012+ | 100 000 | 55 000 | |
AMAROK | 2010+ | 100 000 | 55 000 | |
TIGUAN | 2007+ | 100 000 | 55 000 | |
TUAREG | 2010+ | 120 000 | 65 000 | |
SKODA | KODIAQ | 2017+ | 100 000 | 55 000 |
SUPERB | 2008+ | 100 000 | 55 000 | |
OCTAVIA | 2013+ | 100 000 | 55 000 | |
RAPID | 2013+ | 100 000 | 55 000 | |
PORSCHE | 718 CAYMAN | 2016+ | -- | 65 000 |
718 BOXSTER | 2016+ | -- | 65 000 | |
918 SPYDER | 2013+ | -- | 65 000 | |
PANAMERA | 2010+ | 125 000 | 65 000 | |
MACAN | 2014+ | 120 000 | 65 000 | |
CAYENNE | 2010+ | 120 000 | 65 000 | |
CAYMAN | 2013+ | -- | 65 000 | |
CAYMAN GT4 | 2015+ | -- | 65 000 | |
911 | 2011+ | -- | 65 000 | |
911 GT2 | 2017+ | -- | 65 000 | |
911 GT3 | 2013+ | -- | 65 000 | |
LEXUS | LX 570 | 2007-2015 | 90 000 | 50 000 |
LX 571 | 2015+ | 90 000 | 50 000 | |
RX | 2009+ | 90 000 | 50 000 | |
NX | 2014+ | 90 000 | 50 000 | |
GX460 | 2009+ | 90 000 | 50 000 | |
GS 350/300H | 2012+ | 90 000 | 50 000 | |
ES | 2012+ | 90 000 | 50 000 | |
RC | 2014+ | -- | 50 000 | |
TOYOTA | 4 RUNNER | 2009+ | 90 000 | 50 000 |
AVENSIS | 2003+ | 90 000 | 50 000 | |
CAMRY | 2006-2017 | 90 000 | 50 000 | |
CAMRY | 2017+ | 90 000 | 50 000 | |
FORTUNER | 2016+ | 90 000 | 50 000 | |
LC 200 | 2008+ | 90 000 | 50 000 | |
RAV 4 | 2006+ | 90 000 | 50 000 | |
SEQUOIA | 2008+ | 90 000 | 50 000 | |
HIGHLANDER | 2007-2013 | 90 000 | 50 000 | |
HIGHLANDER | 2013+ | 90 000 | 50 000 | |
PRADO | 2002+ | 90 000 | 50 000 | |
FORD | FOCUS | 2011+ | 100 000 | 55 000 |
KUGA | 2012+ | 100 000 | 55 000 | |
MUSTANG | 2010+ | -- | 55 000 | |
MONDEO | 2015+ | 100 000 | 55 000 | |
MERCEDES-BENZ | C CLASS | 2014+ | 110 000 | -- |
E CLASS | 2013 + | 120 000 | -- | |
E CLASS | 2016 + | 110 000 | -- | |
CLA | 2014 + | 110 000 | -- | |
GLA | 2014 + | 110 000 | -- | |
GLC | 2015+ | 110 000 | -- | |
GLC COUPE | 2017+ | -- | -- | |
ML | 2013-2015 | 120 000 | -- | |
GLE | 2014+ | 120 000 | -- | |
GLE COUPE | 2017+ | -- | -- | |
GLS | 2014+ | 120 000 | -- | |
CLS | 2011 + | 120 000 | -- | |
INFINITI | QX 56 | 2010-2013 | 110 000 | -- |
QX80 | 2013-2017 | 110 000 | -- | |
NISSAN | PATROL | 2010-2018 | 110 000 | -- |
*Цены на услуги могут меняться, в связи с изменением курса валют!